Dados Técnicos
MARCA/MODELOAutomóvel do tipo utilitário, marca DKW-Vemag, modelo Jipe DKW (1958-1959) e Candango (1960-1963), fabricados no Brasil, sob licença da Auto Union, pela Vemag S.A. - Veículos e Máquinas Agrícolas.
|
| ESTRUTURA
Chassi de aço com reforço transversal, quadro de perfil fechado; carroceria aberta em chapas de aço estampadas; pára-brisa basculante; quatro bancos, quatro portas de lona em armações metálicas e capota de lona com armação basculante; blindagem inferior de aço para proteção dos componentes mecânicos. |
MOTOR |
||||
| Posição | Dianteira e longitudinal | |||
| Cilindros | Três, verticais | |||
| Ciclo | Dois tempos | |||
| Cilindrada | 974 cc | |||
| Diâmetro e curso | 74mm x 76mm | |||
| Taxa de compressão | 7,2:1 | |||
| Potência | 50 HP a 4.250 rpm | |||
| Torque | 8,0 kgm a 3.000 rpm | |||
ALIMENTAÇÃO |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Combustível | Gasolina comum | |||
| Bomba de gasolina | Funcionamento pneumático | |||
| Localização | No 3º cilindro | |||
| Carburador Candango-4 | Zenith 32 NDIX, corpo duplo, descendente: | |||
| Giglê principal 2 x 112,5 | ||||
| Giglê de marcha lenta 2 x 45 | ||||
| Giglê de ar da lenta 2 x 1,6 | ||||
| Giglê de correção de ar 2 x 110 | ||||
| Giglê de arranque a frio 2 x 160 | ||||
| Difusor 2 x 23mm | ||||
| Misturador 2 x 4 S | ||||
| Válvula de entrada 2,0 | ||||
| Parafuso regul. da lenta abrir ambos 4 a 5 meias voltas | ||||
| Altura nível combust. 21 a 23mm | ||||
| Carburador Candango-2 | Solex Brosol 40 ICB, corpo simples, descendente: | |||
| Giglê principal 135 | ||||
| Giglê de marcha lenta 60 | ||||
| Giglê de ar da lenta 1,5 | ||||
| Giglê de correção de ar 140 | ||||
| Giglê de arranque a frio 160 | ||||
| Difusor 30 mm | ||||
| Misturador 46 | ||||
| Válvula de entrada 1,5 | ||||
| Capacidade do tanque | 45 litros | |||
IGNIÇÃO |
||||
| Sistema | Por distribuidor, três bobinas e respectivos platinados e condensadores | |||
| Velas | Champion K-11 |
clique para ampliar |
||
| NGK A7 | ||||
| Bosch M145T1 ou M175T1 | ||||
| Beru 175 | ||||
| Folga eletrodos velas | 0,7 mm | |||
| Folga dos platinados | 0,4 mm | |||
| Avanço distribuidor | Automático, por pesos centrífugos | |||
| Regulagem da centelha | 1,0 a 1,5 mm antes do PMS (estática) | |||
| 2,5 a 3,5 mm antes do PMS (dinâmica) | ||||
| Ordem de ignição | 1 - 2 - 3 | |||
SISTEMA ELÉTRICO |
|
|||
| Bateria | Acumulador de chumbo 6V/45Ah, com 13 placas | |||
| Dínamo | Bosch ou Auto Union, 6V/160W | |||
| Início da carga | 700 a 800 RPM | |||
| Motor de arranque | 6V/0,4 CV | |||
LUBRIFICAÇÃO |
|
|||
| Sistema | Cárter seco; óleo particulado de circulação difusa e adicionado à gasolina | |||
| Proporção óleo/gasolina | 1:40 | |||
ARREFECIMENTO |
|
|||
| Sistema | Água circulante por termo-sifão, radiador e ventoinha mecânica | |||
| Capacidade do radiador | 9,5 litros | |||
TRANSMISSÃO |
|
|||
| Embreagem | Monodisco a seco, platô com 9 molas, fabricação F&S ou MVN | |||
| Folga | 5-8mm na borboleta de regulagem da embreagem | |||
| Caixa de mudança | 4 marchas à frente, sincronizadas as três mais rápidas e uma marcha à ré; | |||
| sistema de redução em todas as marchas, aumentando as demultiplicações. | ||||
| Relação de marchas | 1ª 1:3,818 | |||
| 2ª 1:2,411 | ||||
| 3ª 1:1,478 | ||||
| 4ª 1:0,915 | ||||
| ré 1:4,581 | ||||
| Desmult. da reduzida | 1:1,604 | |||
| Desmult. diferencial | 1:6,333 | |||
| Simples | Reduzida | |||
| 1ª | 1:24,18 | 1:38,8 | ||
| 2ª | 1:15,27 | 1:24,5 | ||
| 3ª | 1:9,36 | 1:15,01 | ||
| 4ª | 1:5,79 | 1:9,29 | ||
| ré | 1:29,01 | 1:46,54 | ||
| Tração |
Permanente nas quatro rodas (Candango-4) Dianteira (Candango-2) |
|||
| Capacidades | Óleo do cambio: 2,5 litros | |||
| Óleo do diferencial traseiro: 1,0 litros | ||||
| Tipo de óleo | SAE 90 mineral puro | |||
SUSPENSÃO |
|
|||
| Dianteira/Traseira | Independente, com feixes de molas semi-elípticas transversais em cima e triângulo de articulação embaixo. | |||
| Amortecedores | Hidráulicos de dupla ação. | |||
DIREÇÃO |
|
|||
| Sistema | Mecânico, de pinhão e cremalheira; raio médio de curva de 5,85m. | |||
| Desmultiplicação | 1:15,15 | |||
| Nº dentes do pinhão | 8 dentes | |||
| Cambagem | Rodas dianteiras: 0 a 30' (30'de diferença máxima entre as rodas) | |||
| Rodas traseiras: 0º | ||||
| Convergência | 2mm com 150 Kg | |||
| Inclinação pino-mestre | 9º 4'+/- 30' | |||
| Caster | 2º 30'+/- 30' | |||
RODAGEM |
|
|||
| Rodas | Aço estampadas, aro 5,00Fx16 | |||
| Pneus | 6:00 x 16 | |||
| Pressão | 22 libras/pol (com carga até 26 libras/pol nos pneus traseiros) | |||
FREIOS |
|
|||
| De Serviço | Hidráulicos, a tambor e de dupla ação nas quatro rodas. | |||
| Diâmetro do tambor: 230mm | ||||
| Largura das lonas: 50mm | ||||
| Superfície útil de freiagem: 677,6 cm2 | ||||
| De Estacionamento | Mecânico, a tambor sobre o eixo cardã. | |||
| Diâmetro do tambor: 170mm | ||||
| Largura das lonas: 45mm | ||||
| Superfície útil de freiagem: 131,2 cm2 | ||||
VELOCIDADES |
|
|||
| Máxima | 98 km/h | |||
| Mínima | 03 km/h (regime contínuo) | |||
| Mudanças | Da 1ª para 2ª veloc. - 12 km/h | |||
| Da 2ª para 3ª veloc. - 25 km/h | ||||
| Da 3ª para 4ª veloc. - 45 km/h | ||||
MEDIDAS E PESOS |
|
|||
| Comprimento | 3.445 mm | |||
| Largura | 1.705 mm (com espelhos para fora) | |||
| Altura | 1.746 mm | |||
| Entre eixos | 2.000 mm | |||
| Bitola única | 1.206 mm | |||
| Altura livre do solo | 282 mm |
|
||
| Ângulo de entrada | 43º | |||
| Ângulo de saída | 41º | |||
| Peso do chassi | 725 Kg | |||
| Peso | 1.085 Kg | |||
| Carga útil | 365 Kg | |||